Группа крови + Rh | 350.00 | |||||||
Коагулограмма | 900.00 | |||||||
Общий белок | 250.00 | |||||||
Общий билирубин | 250.00 | |||||||
Клинический анализ крови | 600.00 | |||||||
Глюкоза крови | 250.00 | |||||||
АЛТ | 250.00 | |||||||
АСТ | 250.00 | |||||||
Креатинин | 400.00 | |||||||
Ф-50 | 450.00 | |||||||
RW сифилис | 400.00 | |||||||
Гепатит В | 450.00 | |||||||
Гепатит С | 500.00 | |||||||
Общий анализ мочи | 350.00 |
Аутогемотерапия (АГТ) | 400 | |||||||
Внутривенные инъекции | 400 | |||||||
Внутривенные капельные инфузии | 1500 | |||||||
Внутримышечные инъекции | 250 | |||||||
Забор крови из вены | 250 | |||||||
Подкожные инъекции | 150 | |||||||
Спермограмма | 1900 | |||||||
Спермограмма с MAR-тестом | 2300 |
Полное комплексное обследование жен (щитовидная железа+молочные железы+брюшная полость+почки+малый таз) | 5500 | |||||||
Полное комплексное обследование муж (щитовидная железа+брюшная полость+почки+малый таз) | 4000 | |||||||
УЗИ Цервикометрия (измерение размера ш.матки) | 700 | |||||||
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1300 | |||||||
УЗИ молочных желез c лимфатическими узлами | 1800 | |||||||
УЗИ брюшной полости (с детализацией поджелуд.железы) | 2000 | |||||||
УЗИ брюшной полости (печень,жечный пузырь,поджелудочная железа,селезенка)+ почки | 2800 | |||||||
УЗИ брюшной полости с пробным завтраком | 3200 | |||||||
УЗИ почек +мочевой пузырь | 1800 | |||||||
УЗИ надпочечников | 700 | |||||||
УЗИ печени (жел.пузырь +внутрипеч. протоки) | 1000 | |||||||
УЗИ селезенки | 700 | |||||||
УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1800 | |||||||
УЗИ малого таза трансвагинально | 1900 | |||||||
ТРУЗИ малого таза муж. | 1900 | |||||||
УЗИ малого таза (абдоминально и трансвагинально) | 2500 | |||||||
УЗИ полового члена | 1500 | |||||||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 | |||||||
УЗИ мошонки | 1200 | |||||||
УЗИ мягких тканей 1-а локализ. | 900 | |||||||
УЗИ органов шеи слюнные железы + шейные л\узлы | 1500 | |||||||
УЗИ беременных до 11 недель | 1700 | |||||||
УЗИ беременных c 11 по 13 недель | 2700 | |||||||
УЗИ беременных с 20 по 22 недели | 3400 | |||||||
УЗИ беременных с 30 по 32 недели | 3400 | |||||||
УЗИ межскрининговое исследование у беременных | 2800 | |||||||
УЗИ межскрининговое исследование у беременных (находящиеся на учете в клинике «Мед-Арт») | 1700 | |||||||
Мониторинг 1 исследование | 1000 | |||||||
УЗГСС(проверка проходимости маточных труб) | 5000 | |||||||
Узи малый таз+молочные железы+щитовидная железа | 4100 | |||||||
УЗИ почек | 1300 | |||||||
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) и цветовое допплеровское картирование | 1100 | |||||||
УЗИ вен нижних конечностей | 2000 | |||||||
УЗИ тазобедренного сустава | 1800 | |||||||
УЗИ локтевого сустава | 1800 | |||||||
УЗИ коленных сустава | 1800 | |||||||
УЗИ плечевого сустава | 1800 | |||||||
УЗИ вен и артерий нижних конечностей
|
3400 | |||||||
УЗИ артерий нижних конечностей
|
2300 | |||||||
УЗИ вен нижних конечностей
|
2300 | |||||||
УЗИ артерий и вен верхних конечностей
|
3400 | |||||||
УЗИ артерий вехрних конечностей
|
2300 | |||||||
УЗИ вен верхних конечностей
|
2300 | |||||||
УЗИ суставов кисти (1 кисть)
|
1800 | |||||||
УЗИ суставов кисти (2 кисти)
|
2300 | |||||||
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав)
|
1800 | |||||||
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава)
|
2300 | |||||||
УЗИ заднего отрезка глаза (сетчатка, стекловидное тело, оболочки зрительного нерва, ретробульбарное пространство)
|
1800 | |||||||
УЗИ мягких тканей лица (при осложнениях контурной пластики)
|
2100 | |||||||
УЗИ артерий шеи (БЦА-брахиоцефалические артерии) экстракраниально (только шея)
|
1800 | |||||||
УЗИ артерий шеи (БЦА-брахиоцефалические артерии) экстракраниально и транскраниально(шея и голова)
|
3500 | |||||||
Расширенный доплер маточных, пуповинных артерий,срединная мозговая артерия, венозный проток | 2000 | |||||||
Доплер маточных, пуповинных артерий | 1500 | |||||||
Доплерография почек
|
2000 | |||||||
УЗДГ - Аорта и сосуды брюшной полости, ветви сосудов внутренних органов
|
2000 |
УЗИ НСГ - нейросонография (через родничок от 0 до 1 года) | 2000 | |||||||
УЗИ скрининг новорожденного (в 1 - ый месяц жизни, брюшная полость, почки, нейросонография, тазоберенные суставы) | 4500 | |||||||
УЗИ мошонки | 1500 | |||||||
УЗИ нервов верхних конечностей (карпальный канал, лучевой нерв, срединный нерв) 1 рука | 2700 | |||||||
УЗИ кивательной мышцы | 1300 | |||||||
УЗИ кивательной мышцы и шейный отдел позвоночника с пробами | 2800 |
Пренатальная диагностика PD -10 | |
CITO П-НИПТ | 26 000 |
CITO Т-НИПТ | 24 000 |
П-НИПТ | 23 000 |
Т-НИПТ | 21 000 |
Микробиом-МВ | |
Микробиом кишечника (16s) | 12 000 |
Микробиом урогенитального тракта (16s) | 12 000 |
Микробиом другой биоматериал | 12 000 |
Микробиом кишечника. Мама + ребенок | 22 000 |
КОМПЛЕКС МИКРОБИОМ №1 | 13 900 |
КОМПЛЕКС МИКРОБИОМ №2 | 21 500 |
КОМПЛЕКС МИКРОБИОМ №3 Семейный | 35 600 |
КОМПЛЕКС МИКРОБИОМ №4 | 40 500 |
Микробиом урогенитальный женский (16S секвенирование) | 16 000 |
Цитогенетика Е-9 | |
Кариотипирование | 4 700 |
CITO Кариотипирование | 5 900 |
FISH Анализ мозаицизма половых хромосом | 7 000 |
РНК исследования | |
Ранняя диагностика рака предстательной железы. | 5 300 |
ВГП: Репродуктивное здоровье GP-7 | |
Риски гормональной контрацепции, 16 маркеров | 5 500 |
Определение гетерозиготности по гену резус-фактора (RhD) | 6 500 |
Генетический риск поликистоза яичников, 10 маркеров | 6 400 |
Подготовка к беременности (невынашивание и осложнения беременности), 30 маркеров | 13 800 |
Подготовка к беременности, 15 маркеров | 4 600 |
Эндометриоз 7, маркеров | 4 000 |
Подготовка к ЭКО, 21 маркер | 10 300 |
Счастливая беременность, 60 маркеров. | 33 000 |
Мужское бесплодие, (азооспермия) | 4 000 |
Мужское бесплодие, 11 маркеров | 8 000 |
Репродуктивный мужской потенциал, 40 маркеров (мужское бесплодие и нарушение сперматогенеза) | 38 000 |
ВГП:Эндокринные заболевания GP-4 | |
Сахарный диабет I типа (СД1) (инсулинзависимый) | 3 200 |
Сахарный диабет II типа и его осложнения 12 маркеров | 5 800 |
Метаболизм стероидных гормонов, 15 маркеров | 6 900 |
Гиперандрогения анализ гена рецептора андрогенов: AR | 1 400 |
Женское здоровье (РМЖ, ЩЖ, гормоны) 38 маркеров | 23 000 |
ВГП: Имунные и аутоимунные заболевания GP-6 | |
Рак щитовидной железы | 4 400 |
Болезнь Грейвса, аутоиммунный тиреоидит | 6 700 |
Болезнь Бехтерева | 2 600 |
ВГП: К онкологическим заболеваниям – GP-1 | |
Рак легких, 11 маркеров | 4 800 |
Рак молочной железы и яичников, 7 маркеров | 3 800 |
Рак молочной железы и яичников, 16 маркеров | 8 000 |
Риск онкогематологических заболеваний, 12 маркеров | 9 000 |
Рак толстого кишечника, желудка и рак мочевого пузыря, 6 маркеров | 5 200 |
Рак простаты, 3 маркера | 2 000 |
Рак предстательной железы,13 маркеров | 8 000 |
Антиоксидантная защита, 8 маркеров | 5 200 |
Анализ генетических маркеров риска онкологических заболеваний, 36 маркеров | 19 000 |
"Генетический риск онкологических заболеваний, 40 маркеров | 29 000 |
ВГП: Сердечно-сосудистые заболевания GP-2 | |
Ишемическая болезнь сердца 26 маркера | 13 800 |
Генетический риск артериальной гипертонии 15 маркеров | 9 800 |
Артериальная гипертония, 3 маркера | 1 100 |
Артериальная гипертония, 11 маркеров | 5 500 |
Атеросклероз аорты и коронарных сосудов, 30 маркеров | 15 000 |
Липидный обмен 11 маркеров | 5 800 |
Гипергомоцистеинемия, 4 маркеров | 2 300 |
Тромбофилия, 2 маркера | 1 800 |
Тромбофилия, 12 маркеров | 4 000 |
Тромбофилия и подбор лекарственных препаратов, 35 маркеров | 15 600 |
Генетический риск сердечно-сосудистых заболеваний, 60 маркеров | 33 000 |
ВГП: Болезни органов дыхания GP-3 | |
Бронхиальная астма, 12 маркеров | 5 200 |
Хроническая обструктивная болезнь легких 2 маркера | 2 900 |
ВГП:Заболевания желудочно-кишечного тракта GP-5 | |
Болезнь Крона, 4 маркера | 4 000 |
Неспецифический язвенный колит 5 маркеров | 2 900 |
Целиакия (глютеновая болезнь) | 5 000 |
Лактазная недостаточность | 1 400 |
Целиакия, Лактазная недостаточность, Синдром Жильбера, Гемохроматоз, Болезнь Крона, Неспецифический язвенный колит | 13 800 |
Генетические паспорта | |
Клинический генетический паспорт (предрасположенность, 200 маркеров) | 55 000 |
Полный генетический паспорт здоровья ,96 маркеров | 56 000 |
Панели «Спорт» | |
Полный спортивный паспорт 34 гена | 29 000 |
Панели «Эстетика» M-13 | |
Нутриогеномика «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИЕТА» 37 маркеров | 26 500 |
Метаболический синдром и ожирение, 20 маркеров | 18 400 |
Диагностика тяжелых врожденных патологий MP Группа 1: носительство наиболее частых мутаций |
|
Хорея Гентингтона | 4 500 |
Адреногенитальный синдром (врожденный дефицит 21-гидроксилазы) | 6 900 |
Адреногенитальный синдром (врожденный дефицит 21-гидроксилазы) | 29 000 |
Муковисцидоз (20 мутаций) | 5 200 |
Муковисцидоз (мажорные) | 2 000 |
Муковисцидоз (35 мутаций) | 9 200 |
Муковисцидоз | 28 700 |
Фенилкетонурия | 3 700 |
Фенилкетонурия | 5 200 |
Фенилкетонурия | 1 400 |
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера | 4 600 |
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера | 15 000 |
Миотоническая дистрофия | 4 000 |
Синдром Мартина-Белл | 3 500 |
Спинальная мышечная атрофия (болезнь Верднига-Гоффмана) | 4 600 |
Спинальная мышечная атрофия (болезнь Верднига-Гоффмана) | 8 000 |
Гемофилия А | 6 900 |
Гемофилия Б | 6 900 |
Нейросенсорная тугоухость | 3 500 |
Нейросенсорная тугоухость | 6 900 |
Галактоземия | 3 500 |
Галактоземия | 4 500 |
Синдром Жильбера | 2 900 |
Болезнь Вильсона-Коновалова | 4 500 |
Болезнь Виллeбранда | 47 000 |
Синдром Ретта (MECP2) | 5 800 |
Диагностика тяжелых врожденных патологий MP ГРУППА 2: Поиск причин наследственной патологии методом NGS секвенирования MP-17 |
|
ПОЛНЫЙ ГЕНОМ (только биоинформатический анализ) | 115 000 |
ПОЛНЫЙ ГЕНОМ С КЛИНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ ВРАЧАГЕНЕТИКА | 150 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Гиперинсулинизм и MODY» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Оценка наследственных тяжелых рецессивных заболеваний | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные эпилепсии» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные нарушения обмена веществ» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Заболевания соединительной ткани» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные опухолевые синдромы» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственная тугоухость» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Женские наследственные опухоли» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Факоматозы и наследственный рак» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственный рак молочной железы» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственный рак толстой кишки» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Первичный иммунодефицит и наследственные анемии» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Умственная отсталость и расстройства аутистического спектра» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Нервно-мышечные заболевания» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Нейродегенеративные заболевания» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные заболевания глаз» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные заболевания почек» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные заболевания сердца» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные нарушения репродуктивной системы» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта» | 40 000 |
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ. Панель «Генетической предрасположенности к развитию наследственных кардиомиопатий» | 40 000 |
Базовое генетическое исследование супругов "Молодая семья" | 30 000 |
Расширенное генетическое исследование супругов "Молодая семья" | 67 000 |
Установление биологического родства I-11 | |
Геномная дактилоскопия (установление отцовства) отец и ребенок | 11 300 |
Геномная дактилоскопия (установление отцовства) отец и ребенок ДЛЯ СУДА | 20 700 |
Геномная дактилоскопия (установление отцовства) отец, мать, ребенок ДЛЯ СУДА | 20 700 |