Первичный прием врача дерматовенеролога (миколога) | 2000 | |||||||
Повторный прием врача дерматовенеролога (миколога) | 1000 | |||||||
Повторная консультация после удаления (в течении 14 дней) |
бесплатно |
|||||||
Назначение схемы лечения | 2500 | |||||||
Лазерная дерматология и дерматоскопия |
||||||||
Удаление лазером новообразования на коже |
||||||||
Дерматоскопия | 900 | |||||||
Забор материала для исследования (кожа, волосы, ногти) | 150 | |||||||
Папилломы до 5 - (за единицу) | 400 | |||||||
Папилломы до 10 - (за единицу) | 350 | |||||||
Папилломы более 10 - (за единицу) | 250 | |||||||
Бородавка (до 0,5 см) (за единицу) | 800 | |||||||
Бородавка (более 0,5 см) (за единицу) | 1300 | |||||||
Бородавка ладонно-подошвенная( за единицу ) | 1500 | |||||||
Бородавка плоская (за единицу) | 200 | |||||||
Невус (1 категории сложности) | 7000 | |||||||
Невус (2 категории сложности) | 12000 | |||||||
Невус до 0,5 см (за единицу) | 1500 | |||||||
Невус до 0,5 см более 2-х(за единицу) | 1300 | |||||||
Невус до 0,5 см до 1,5 см | 1700 | |||||||
Невус до 0,5 см до 1,5 см более 2-х (за единицу) | 1500 | |||||||
Невус свыше 1,5 см | 3000 | |||||||
Кератома менее 0,5 см (за единицу) | 1100 | |||||||
Кератома более 0,5 см (за единицу) | 1600 | |||||||
Кератомы более 5 единиц | 800 | |||||||
Удаление холязиона на веке | 3500 | |||||||
Вскрытие фурункула | 2500 | |||||||
Удаление 1-ой ногтевой пластины | 2000 | |||||||
Холестериновые бляшки (1 см) (за единицу) | 2500 | |||||||
Дерматофиброма до 1 см (за единицу) | 1500 | |||||||
Гемангиома точечная (за единицу) | 500 | |||||||
Гемангиома до 0,5 см( за единицу) | 1000 | |||||||
Гемангиома более 0,5 см (за единицу) | 1500 | |||||||
Удаление сосудистых звездочек (1 см) методом лазеровопаризации и методом электрокоагуляции | 800 | |||||||
Удаление контагиозного моллюска (1 образование) | 500 | |||||||
Удаление контагиозного моллюска (более 10 образований за 1 единицу) | 400 | |||||||
Распространенный кондиломатоз | 6000 | |||||||
Локальный кондиломатоз | 1000 | |||||||
Лечение вросшего ногтя лазером | 3500 | |||||||
Атерома волосистой части головы(за единицу) чччч | 3000 | |||||||
Атерома кожа тела (за единицу) | 2000 | |||||||
Другие образования на коже | 50 | |||||||
Анестезия (лидокаин) | 150 | |||||||
Анестезия (ультракаин) | 750 | |||||||
Анестезия (эмла) | 500 | |||||||
Исследования в лучах лампы Вуда | 300 | |||||||
Обработка солкодермом | 1600 | |||||||
Перевязка после удаления | 300 | |||||||
Единичная сосудистая звездочка на лице | 900 | |||||||
Единичная сосудистая звездочка на лице до 5 мм в диаметре | 600 | |||||||
Лазерное удаление сосудов (зона щек) | 2000 | |||||||
Лазерное удаление сосудов (крылья носа) | 2000 | |||||||
Лазерное удаление сосудов (нос полностью) | 2600 | |||||||
Лазерное удаление сосудов (подбородок) | 2300 | |||||||
Лазерное удаление сосудов (скул) | 2000 | |||||||
Лазерное удаление сосудов (зона щек и скул) | 4500 |
* Удаление на лице и в интимной зоне плюс 50 %
Прием венеролога | 1400 |